กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดต พบ "อาฟเตอร์ช็อก" แล้ว 17 ครั้ง!

28 มีนาคม 2568

กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดท การเกิด "อาฟเตอร์ช็อก" พบแล้ว 17 ครั้ง! ณ ศูนย์กลางบริเวณเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน เหตุการณ์แผ่นดินไหว วันที่ 28 มี.ค. 68 ศูนย์กลางบริเวณเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา พบเกิดอาฟเตอร์ช็อคแล้ว 17 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 เวลา 13.32 น. ขนาด 7.1 

ครั้งที่ 2 เวลา 13.45 น. ขนาด 5.5

ครั้งที่ 3 เวลา 14.24 น. ขนาด 4.0

ครั้งที่ 4 เวลา 14.37 น. ขนาด 5.2

ครั้งที่ 5 เวลา 14.42 น. ขนาด 3.9

ครั้งที่ 6 เวลา 14.50 น. ขนาด 3.5

ครั้งที่ 7 เวลา 14.57 น. ขนาด 4.7

ครั้งที่ 8 เวลา 15.21 น. ขนาด 4.0

ครั้งที่ 9 เวลา 15.45 น. ขนาด 3.7

ครั้งที่ 10 เวลา 15.52 น. ขนาด 3.8

ครั้งที่ 11 เวลา 16.06 น. ขนาด 4.2

ครั้งที่ 12 เวลา 16.11 น. ขนาด 3.8

ครั้งที่ 13 เวลา 16.26 น. ขนาด 4.3

ครั้งที่ 14 เวลา 16.30 น. ขนาด 4.5

ครั้งที่ 15 เวลา 16.55 น. ขนาด 4.9

ครั้งที่ 16 เวลา 17.28 น. ขนาด 3.1

ครั้งที่ 17 เวลา 17.53 น. ขนาด 2.8

 

โดยแผ่นดินไหวที่มีขนาดต่ำกว่า 6 ที่ระยะทางห่างจากประเทศไทยประมาณ 1,000 กิโล แรงสั่นสะเทือนในประเทศไทย นั้น ถือว่ามีระดับความรุนแรงต่ำ ประชาชนสามารถกลับเข้าสู่ตัวอาคารได้ โดยขอให้ตรวจสอบรอยร้าวและความเสียหายก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดต พบ \"อาฟเตอร์ช็อก\" แล้ว 17 ครั้ง!

ล่าสุด เวลา 19.32 น. อุตุนิยมวิทยารายงาน พบอัพเตอร์ช็อก แล้ว 27 ครั้ง โดยครั้งล่าสุด ขนาด 5.5 

 

ครั้งที่ 18 เวลา 17.50 น. ขนาด 3.0

ครั้งที่ 19 เวลา 17.59 น. ขนาด 4.0

ครั้งที่ 20 เวลา 18.10 น. ขนาด 3.3

ครั้งที่ 21 เวลา 18.16 น. ขนาด 3.7

ครั้งที่ 22 เวลา 18.30 น. ขนาด 4.2

ครั้งที่ 23 เวลา 18.57 น. ขนาด 2.9

ครั้งที่ 24 เวลา 19.02 น. ขนาด 4.1

ครั้งที่ 25 เวลา 19.09 น. ขนาด 2.4

ครั้งที่ 26 เวลา 19.13 น. ขนาด 2.9

ครั้งที่ 27 เวลา 19.22 น.

ขนาด 5.5

Thailand Web Stat